NYTT
Eftersom det visat sig vara ett ganska svårt program så har vi även
gjort ett anpassat program som man kan välja.
| Caprilliprogram anpassat påsken 2011 | ||
| 1 | A-X | Inridning i arbets-trav/tölt. |
| 2 | x | Halt, hälsning, framridning i arbets-trav/tölt. |
| 3 | C-F | Behålla (gångart), takt och tempo. |
| 4 | F-A | Övergång till arbetsskritt. |
| 5 | A-A | Volt ca 8-10 meter i diameter. Runt kon. |
| 6 | A-E | Töltförberedande skritt. |
| 7 | E | Rygga 5 steg, framridning i arbets-tölt/trav. |
| 8 | E-C | Arbets-tölt/trav. |
| 9 | C | Arbetsskritt. Halvt igenom. |
| 10 | E | Framridning i arbets-tölt/trav t.o.m. F. |
| 11 | F-M | Mellanpempo tölt/trav. |
| 12 | M-C | Övergång till arbetsskritt. |
| 13 | C | Fri skritt, följ staketet till andra ridbanan. Lösa tyglar. |
| 14 | C2-C2 | Volt ca 15 meter i diameter, framridning i arbetstrav. Lättridning eller lodrät sits. |
| 15 | C2-E2 | Arbetstrav lättridning eller nedsittning. |
| 16 | E2 | Vänd över ridbanan, lätt sits över bommarna. |
| 16 | A2-K2 | Fattning höger arbetsgalopp, lodrät/lätt sits. |
| 17 | K2-C2 | Galopp i lätt sits över hinder. |
| 18 | C2 | Harmonisk nedtagning på valfritt sätt. Det ska tydligt synas att hästen är på väg till skritt. |
| Ekipaget måste vara kvar på bana 2. | ||
| 19 | Idealtid. | |
| Caprilliprogram påsken 2011 | ||
| 1 | A-X | Inridning i arbets-trav/tölt. |
| 2 | x | Halt, hälsning, framridning i arbets-trav/tölt. |
| 3 | C-F | Behålla (gångart), takt och tempo. |
| 4 | F-A | Övergång till arbetsskritt. |
| 5 | A-A | Volt ca 8-10 meter i diameter. |
| 6 | A-E | Töltförberedande skritt. |
| 7 | E | Rygga 5 steg, framridning i arbetstölt. |
| 8 | E-C | Arbetstölt. |
| 9 | C | Töltförberedande skritt. Halvt igenom. |
| 10 | E | Rygga 5 steg, framridning i arbetstölt tom F. |
| 11 | F-M | Mellanpempo tölt. |
| 12 | M-C | Övergång till arbetsskritt. |
| 13 | C | Fri skritt, följ staketet till andra ridbanan. |
| 14 | C2-C2 | Volt ca 15 meter i diameter, framridning i arbetstrav. Lättridning eller lodrät sits. |
| 15 | C2-E2 | Arbetstrav lättridning eller nedsittning. |
| 16 | E2 | Vänd över ridbanan, lätt sits över bommarna. |
| 16 | A2-K2 | Fattning höger arbetsgalopp, lodrät sits. |
| 17 | K2-C2 | Galopp i lätt sits över hinder. |
| 18 | C2 | Harmonisk nedtagning på valfritt sätt. Det ska tydligt synas att hästen är på väg till skritt. |
| Ekipaget måste vara kvar på bana 2. | ||
| 19 | Idealtid. | |
| Tidtagning startar vid inridning A1 och slutar då hästen tagits ned till skritt efter programmets slut | ||
| eller efter ett varv på C2- volt alternativt halvt varv fyrkantspår vi A2. | ||
| Bedömning 0-3 poäng för varje moment med kommentar vid 0 -1 poäng. | ||
| Banan rids på idealtid, troligen ca 3,20 min. | ||
| Poäng ges även om man kommer nära idealtiden. | ||
| Bana 1 är den som vi ridit på hela vintern. Bana två är den utan bokstäver men som jag satt bokstäver | ||
| på mitt papper på samma plats men lagt till en tvåa på också. | ||
| Poängskala: | ||
| 0 poäng = ej utfört moment | ||
| 1 poäng = delvis utfört moment | ||
| 2 poäng = utfört moment | ||
| 3 poäng = väl utfört moment med fina hjälper | ||
| Vinner gör den som får högst poäng. | ||
